Кубок Межсезонья

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Dominico 13 ноя 2011, 12:31
ACEMOB писал(а):
и чтоб небыло это похоже на флуд дальше вопросик :
а за забитые голы на КМ деньги капают ?

Разница мячей вроде учитывается в коэффициенте подсчета призовых.. это типа чтоб со сливами бороться
Dominico
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение Deus Ex 14 ноя 2011, 19:43
вроде 10к за разницу +.
5. 1987. Аль-Амгад (Эль-Баха, Сауд. Аравия) 8 5 1 2 5 - 5 +0 5 3 16 737 :beer:
Жаль, этой команде только один путь - вниз :-)
Deus Ex
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение Спеицалист 14 ноя 2011, 20:46
APL писал(а):вроде 10к за разницу +.
5. 1987. Аль-Амгад (Эль-Баха, Сауд. Аравия) 8 5 1 2 5 - 5 +0 5 3 16 737 :beer:
Жаль, этой команде только один путь - вниз :-)
Ну они уже неплохо пошумели в КМ)
Спеицалист
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение Aleks 18 ноя 2011, 14:40
1. 400. Аль-Таавун (Бурайда, Сауд. Аравия) 11 7 3 1 31 - 12 +19 5 6 24 2326
2. 413. Аль-Ахли (Джидда, Сауд. Аравия) 11 8 0 3 22 - 5 +17 6 5 24 2635
3. 741. Аль-Вахда (Мекка, Сауд. Аравия) 11 7 2 2 15 - 6 +9 6 5 23 1382
4. 1637. Аль-Иттифак (Даммам, Сауд. Аравия) 11 6 3 2 19 - 13 +6 6 5 21 1367
5. 1755. Аль-Зифе (Катиф, Сауд. Аравия) 11 7 0 4 17 - 13 +4 5 6 21 1131
6. 1781. Дамк (Дамк, Сауд. Аравия) 11 7 0 4 10 - 6 +4 6 5 21 1157
7. 1865. Назран (Хаиль, Сауд. Аравия) 11 7 0 4 14 - 13 +1 6 5 21 1262
8. 2062. Аль-Ноор (Джизан, Сауд. Аравия) 11 6 2 3 16 - 8 +8 5 6 20 1115
9. 2710. Аль-Фатх (Эр-рияд, Сауд. Аравия) 11 6 1 4 27 - 21 +6 6 5 19 1262
10. 3113. Аль Тухами (Джидда, Сауд. Аравия) 11 5 4 2 8 - 5 +3 6 5 19 1061
11. 3327. Аль-Таи (Хаиль, Сауд. Аравия) 11 6 1 4 9 - 9 +0 6 5 19 1141
12. 3360. Аль Нахда (Эль-Хаса, Сауд. Аравия) 11 6 1 4 10 - 11 -1 5 6 19 1046
13. 3530. Аль-Рияд (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 11 5 3 3 19 - 12 +7 5 6 18 1442
14. 3855. Аль Орубах (Бурайда, Сауд. Аравия) 11 5 3 3 12 - 9 +3 6 5 18 1120
15. 3960. Аль-Батэн (Хафар-эль-Батин, Сауд. Аравия) 11 5 3 3 13 - 11 +2 5 6 18 1202
16. 4301. Аль-Хилаль (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 11 5 3 3 10 - 12 -2 5 6 18 1248
17. 4640. Аль-Хазм (Хазм, Сауд. Аравия) 11 4 5 2 6 - 2 +4 6 5 17 1316
18. 4847. Интернэйшнл Индиан Скуул (Джидда, Сауд. Аравия) 11 5 2 4 11 - 9 +2 5 6 17 1091
19. 5127. Аль-можзел (Тарут, Сауд. Аравия) 11 5 2 4 13 - 13 +0 6 5 17 964
20. 5491. Аль-Дорак Спортс (Джидда, Сауд. Аравия) 10 5 1 4 10 - 7 +3 4 6 16 1007
21. 5937. Ухуд (Мекка, Сауд. Аравия) 11 5 1 5 18 - 17 +1 5 6 16 1433
22. 6072. Аль-Алмеен (Эс-Займа, Сауд. Аравия) 11 4 4 3 7 - 6 +1 6 5 16 766
23. 6196. Аль-Иттихад (Джидда, Сауд. Аравия) 11 4 4 3 9 - 9 +0 5 6 16 948
24. 6294. Аль-Сваб (Сакака, Сауд. Аравия) 11 5 1 5 14 - 15 -1 5 6 16 1060
25. 6387. Аль-Худа (Унайза, Сауд. Аравия) 11 4 4 3 5 - 6 -1 6 5 16 741
26. 6588. Аль-Амгад (Эль-Баха, Сауд. Аравия) 11 5 1 5 5 - 9 -4 6 5 16 739
27. 6624. Сдус (Даммам, Сауд. Аравия) 11 5 1 5 10 - 16 -6 5 6 16 879
28. 6667. Аль-Чрог (Эль-Мубарраз, Сауд. Аравия) 7 5 0 2 13 - 9 +4 4 3 15 1068
29. 6830. Хаджер (Эль-Хаса, Сауд. Аравия) 11 4 3 4 19 - 16 +3 5 6 15 1705
30. 7258. Мудхер (Бурайда, Сауд. Аравия) 11 4 3 4 6 - 6 +0 6 5 15 843
31. 7580. Аль-Фейя (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 11 5 0 6 21 - 24 -3 6 5 15 1118
32. 7632. Аль-Раед (Бурайда, Сауд. Аравия) 11 4 3 4 8 - 11 -3 5 6 15 1100
33. 7917. Аль-Амеаде (Гураят, Сауд. Аравия) 10 3 5 2 6 - 5 +1 5 5 14 863
34. 8048. Аль-Хиджаз (Хаутат Судэр, Сауд. Аравия) 11 3 5 3 8 - 6 +2 6 5 14 833
35. 8216. Аль-Нахиль (Мекка, Сауд. Аравия) 11 4 2 5 12 - 12 +0 6 5 14 1140
36. 8267. Аль-Хувальди (Эль-Хавийя, Сауд. Аравия) 11 3 5 3 8 - 8 +0 5 6 14 916
37. 8441. Аль-Джеел (Эль-Баха, Сауд. Аравия) 11 4 2 5 7 - 8 -1 5 6 14 898
38. 8491. Аль-Хамадах (Абха, Сауд. Аравия) 11 3 5 3 5 - 6 -1 5 6 14 873
39. 8693. Аль Акдут (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 11 3 5 3 6 - 8 -2 6 5 14 899
40. 9043. Окадх (Сакака, Сауд. Аравия) 11 4 2 5 11 - 18 -7 6 5 14 807
41. 9222. Аль-Шабаб (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 10 4 1 5 6 - 14 -8 5 5 13 1110
42. 9325. Аль Шоалах (Эль-Хаса, Сауд. Аравия) 11 3 4 4 7 - 6 +1 5 6 13 1052
43. 9371. Хоттейн (Эль-Баха, Сауд. Аравия) 11 3 4 4 11 - 11 +0 6 5 13 946
44. 9466. Аль-Адалх (Эль-Маджмаа, Сауд. Аравия) 11 2 7 2 3 - 3 +0 6 5 13 812
45. 9487. Аль-Хара (Эль-Хуфуф, Сауд. Аравия) 11 4 1 6 17 - 18 -1 5 6 13 971
46. 9789. Аль-Рбееа (Джизан, Сауд. Аравия) 11 3 4 4 6 - 8 -2 6 5 13 1016
47. 10043. Аль-Драйх (Мекка, Сауд. Аравия) 11 3 4 4 4 - 7 -3 6 5 13 910
48. 10073. Абха (Абха, Сауд. Аравия) 11 3 4 4 15 - 19 -4 6 5 13 1071
49. 10161. Аль-Лойя (Лайла, Сауд. Аравия) 11 4 1 6 5 - 9 -4 6 5 13 753
50. 10169. Аль-Слам (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 11 3 4 4 5 - 9 -4 6 5 13 662
51. 10705. Аль-Араби (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 11 3 3 5 8 - 9 -1 5 6 12 901
52. 10763. Аль-Сукоор (Хаиль, Сауд. Аравия) 11 2 6 3 4 - 5 -1 6 5 12 799
53. 10769. Аль-Такюдом (Тураиф, Сауд. Аравия) 11 2 6 3 4 - 5 -1 6 5 12 753
54. 11081. Аль Драе (Эд-Дувадами, Сауд. Аравия) 11 3 3 5 4 - 7 -3 6 5 12 704
55. 11443. Беш (Хамис-Мушаит, Сауд. Аравия) 11 3 3 5 8 - 15 -7 5 6 12 777
56. 11564. Аль-Куоллах (Эль-Хаса, Сауд. Аравия) 7 2 5 0 5 - 2 +3 4 3 11 1031
57. 11719. Аль-Кадисия (Эль-Хубар, Сауд. Аравия) 11 3 2 6 11 - 12 -1 5 6 11 1122
58. 11808. Аль-Срат (Балджираши, Сауд. Аравия) 11 2 5 4 8 - 10 -2 5 6 11 778
59. 11882. Аль-Слмиях (Эс-Сулайиль, Сауд. Аравия) 11 2 5 4 2 - 4 -2 6 5 11 715
60. 11920. Аль-Нажма (Хаиль, Сауд. Аравия) 11 3 2 6 9 - 12 -3 5 6 11 1053
61. 11970. Аль-Касума (Эль-Кайсума, Сауд. Аравия) 11 2 5 4 6 - 9 -3 6 5 11 672
62. 12069. Аль-Масиф (Эль-Маджмаа, Сауд. Аравия) 11 1 8 2 1 - 4 -3 6 5 11 695
63. 12280. Аль-Халеей (Сайхат, Сауд. Аравия) 11 3 2 6 5 - 10 -5 6 5 11 725
64. 12656. Нажд (Наджран, Сауд. Аравия) 9 2 4 3 3 - 6 -3 4 5 10 815
65. 12682. Аль-Тргее (Аль-Тргее, Сауд. Аравия) 10 2 4 4 3 - 5 -2 5 5 10 665
66. 12743. Алентлак (Шарурах, Сауд. Аравия) 11 2 4 5 5 - 6 -1 6 5 10 780
67. 12984. Аль-Хлоод (Эль-Диррия, Сауд. Аравия) 11 2 4 5 6 - 10 -4 6 5 10 702
68. 13056. Арар (Арар, Сауд. Аравия) 11 1 7 3 3 - 7 -4 5 6 10 712
69. 13089. Аль-Жабален (Медина, Сауд. Аравия) 11 2 4 5 10 - 15 -5 5 6 10 974
70. 13676. Важж (Таиф Важж, Сауд. Аравия) 11 0 9 2 1 - 4 -3 6 5 9 644
71. 13711. Шрорх (Хуфуф, Сауд. Аравия) 11 2 3 6 3 - 7 -4 5 6 9 720
72. 13746. Аль-Ярмок (Эль-Хардж, Сауд. Аравия) 11 2 3 6 12 - 17 -5 6 5 9 870
73. 13965. Аль-Масира (Медина, Сауд. Аравия) 11 3 0 8 11 - 19 -8 6 5 9 643
74. 14071. Аль Фейсаль (Эль-Хубар, Сауд. Аравия) 11 3 0 8 8 - 19 -11 5 6 9 979
75. 14170. Аль-Мажд (Арар, Сауд. Аравия) 7 2 2 3 5 - 6 -1 3 4 8 858
76. 14201. Аль-Ватани (Табук, Сауд. Аравия) 8 2 2 4 11 - 17 -6 3 5 8 962
77. 14253. Аль-Райян (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 10 2 2 6 5 - 11 -6 5 5 8 651
78. 14332. Рас Таноора (Джизан, Сауд. Аравия) 11 0 8 3 0 - 4 -4 6 5 8 760
79. 14649. Аль-Равдах (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 4 2 1 1 3 - 2 +1 2 2 7 844
80. 14724. Аль-Куотах (Эль-Баха, Сауд. Аравия) 8 2 1 5 8 - 9 -1 3 5 7 768
81. 14780. Аль-Хтгба (Эль-Джандаль, Сауд. Аравия) 11 0 7 4 0 - 4 -4 6 5 7 611
82. 14888. Аль-Шарк (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 11 1 4 6 2 - 9 -7 5 6 7 776
83. 14904. Аль-Кавкаб (Эль-Хутм, Сауд. Аравия) 11 0 7 4 1 - 8 -7 6 5 7 628
84. 15078. Аль-Ойоон (Таиф, Сауд. Аравия) 4 2 0 2 7 - 6 +1 1 3 6 1049
85. 15130. Зенарт АСС (Захран, Сауд. Аравия) 7 1 3 3 5 - 7 -2 4 3 6 670
86. 15351. Аль-Амал (Букариях, Сауд. Аравия) 7 1 2 4 1 - 4 -3 3 4 5 581

3 команды в первой 1000 все команды набрали очки, ещё 5 туров впереди. Вперёд Сауды.
Aleks
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение gfer 18 ноя 2011, 20:37
А мы уже не последнии,поднялись на два пункта 8)
gfer
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение arabsak 23 ноя 2011, 23:27
После 14 туров иду на 2 месте и впереди Ахли с Таавуном?? :??:

Притом что суперы еще не использовал.. :grin:
arabsak
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение orgtechnik 24 ноя 2011, 17:46
arabsak писал(а):После 14 туров иду на 2 месте и впереди Ахли с Таавуном?? :??:

Притом что суперы еще не использовал.. :grin:

Молодца, норм прешь. :-)
Аватара пользователя
orgtechnik
Профи
 
Сообщений: 794
Зарегистрирован: 11 фев 2010, 20:08
Откуда: Eindhoven, Нидерланды
Рейтинг: 464
 
(без команды)
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение arabsak 24 ноя 2011, 23:07
Garry писал(а):
arabsak писал(а):После 14 туров иду на 2 месте и впереди Ахли с Таавуном?? :??:

Притом что суперы еще не использовал.. :grin:

Молодца, норм прешь. :-)

Thanks!

все, как и я, проиграли.. :D
опять завтра проиграю и закончу кубок в 5-ке.. :P
arabsak
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение Спеицалист 24 ноя 2011, 23:24
Не на что жаловаться)) Место в пятерке очень хорошее)
Спеицалист
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение Aleks 25 ноя 2011, 02:27
1. 752. Аль-Зифе (Катиф, Сауд. Аравия) 15 10 0 5 25 - 17 +8 8 7 30 1138
2. 790. Назран (Хаиль, Сауд. Аравия) 15 10 0 5 21 - 15 +6 8 7 30 1263
3. 1251. Аль-Вахда (Мекка, Сауд. Аравия) 15 8 4 3 20 - 8 +12 8 7 28 1386
4. 1428. Дамк (Дамк, Сауд. Аравия) 15 9 1 5 16 - 9 +7 8 7 28 1162
5. 1765. Аль-Иттифак (Даммам, Сауд. Аравия) 15 8 3 4 26 - 18 +8 8 7 27 1378
6. 1829. Аль Тухами (Джидда, Сауд. Аравия) 15 7 6 2 13 - 6 +7 8 7 27 1068
7. 1920. Аль-Батэн (Хафар-эль-Батин, Сауд. Аравия) 15 8 3 4 19 - 14 +5 8 7 27 1220
8. 2116. Аль-Таавун (Бурайда, Сауд. Аравия) 15 7 5 3 31 - 14 +17 8 7 26 2339
9. 2134. Аль-Ахли (Джидда, Сауд. Аравия) 15 8 2 5 24 - 11 +13 8 7 26 2582
10. 2280. Аль-Ноор (Джизан, Сауд. Аравия) 15 8 2 5 21 - 14 +7 7 8 26 1125
11. 2783. Хаджер (Эль-Хаса, Сауд. Аравия) 15 7 4 4 30 - 19 +11 7 8 25 1709
12. 3004. Аль-Алмеен (Эс-Займа, Сауд. Аравия) 15 7 4 4 13 - 7 +6 8 7 25 774
13. 3761. Аль-Рияд (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 15 7 3 5 24 - 20 +4 7 8 24 1453
14. 4050. Аль-Таи (Хаиль, Сауд. Аравия) 15 7 3 5 11 - 10 +1 8 7 24 1134
15. 4912. Абха (Абха, Сауд. Аравия) 15 6 5 4 25 - 25 +0 8 7 23 1078
16. 5061. Аль-можзел (Тарут, Сауд. Аравия) 15 7 2 6 18 - 20 -2 7 8 23 974
17. 5075. Аль Нахда (Эль-Хаса, Сауд. Аравия) 15 7 2 6 13 - 15 -2 7 8 23 1045
18. 5135. Аль-Амгад (Эль-Баха, Сауд. Аравия) 15 7 2 6 8 - 12 -4 7 8 23 737
19. 5486. Ухуд (Мекка, Сауд. Аравия) 15 6 4 5 28 - 26 +2 7 8 22 1439
20. 5864. Аль Акдут (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 15 5 7 3 8 - 8 +0 8 7 22 904
21. 5962. Мудхер (Бурайда, Сауд. Аравия) 15 6 4 5 8 - 9 -1 8 7 22 846
22. 6100. Аль-Фейя (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 15 7 1 7 24 - 28 -4 8 7 22 1123
23. 6204. Аль-Чрог (Эль-Мубарраз, Сауд. Аравия) 11 7 0 4 20 - 13 +7 5 6 21 1082
24. 6376. Аль-Хазм (Хазм, Сауд. Аравия) 15 5 6 4 10 - 6 +4 7 8 21 1316
25. 6420. Аль Шоалах (Эль-Хаса, Сауд. Аравия) 15 5 6 4 13 - 10 +3 8 7 21 1064
26. 6828. Аль-Джеел (Эль-Баха, Сауд. Аравия) 15 6 3 6 12 - 13 -1 8 7 21 906
27. 7011. Аль-Раед (Бурайда, Сауд. Аравия) 15 6 3 6 11 - 14 -3 7 8 21 1104
28. 7060. Аль-Хилаль (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 15 6 3 6 15 - 19 -4 7 8 21 1251
29. 7222. Аль-Дорак Спортс (Джидда, Сауд. Аравия) 14 6 2 6 12 - 10 +2 7 7 20 1026
30. 7360. Аль-Нахиль (Мекка, Сауд. Аравия) 15 6 2 7 19 - 17 +2 7 8 20 1159
31. 7381. Хоттейн (Эль-Баха, Сауд. Аравия) 15 5 5 5 14 - 12 +2 7 8 20 953
32. 7784. Аль Орубах (Бурайда, Сауд. Аравия) 15 5 5 5 12 - 13 -1 8 7 20 1136
33. 7860. Аль-Фатх (Эр-рияд, Сауд. Аравия) 15 6 2 7 31 - 33 -2 8 7 20 1269
34. 8341. Нажд (Наджран, Сауд. Аравия) 13 5 4 4 7 - 9 -2 6 7 19 818
35. 8535. Аль-Хувальди (Эль-Хавийя, Сауд. Аравия) 15 4 7 4 12 - 11 +1 8 7 19 902
36. 8536. Аль-Хиджаз (Хаутат Судэр, Сауд. Аравия) 15 4 7 4 12 - 11 +1 7 8 19 834
37. 8576. Аль-Хара (Эль-Хуфуф, Сауд. Аравия) 15 6 1 8 21 - 21 +0 7 8 19 981
38. 8728. Аль-Нажма (Хаиль, Сауд. Аравия) 15 5 4 6 14 - 15 -1 7 8 19 1065
39. 8730. Аль-Иттихад (Джидда, Сауд. Аравия) 15 5 4 6 13 - 14 -1 7 8 19 956
40. 8739. Интернэйшнл Индиан Скуул (Джидда, Сауд. Аравия) 15 5 4 6 12 - 13 -1 7 8 19 1096
41. 8966. Аль-Худа (Унайза, Сауд. Аравия) 15 5 4 6 7 - 9 -2 8 7 19 746
42. 9260. Окадх (Сакака, Сауд. Аравия) 15 5 4 6 14 - 20 -6 8 7 19 823
43. 9326. Сдус (Даммам, Сауд. Аравия) 15 6 1 8 13 - 21 -8 7 8 19 882
44. 9332. Беш (Хамис-Мушаит, Сауд. Аравия) 15 5 4 6 11 - 19 -8 8 7 19 788
45. 9493. Аль-Шабаб (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 14 5 3 6 8 - 15 -7 7 7 18 1116
46. 9556. Аль-Араби (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 15 4 6 5 12 - 11 +1 8 7 18 906
47. 9574. Аль-Такюдом (Тураиф, Сауд. Аравия) 15 4 6 5 8 - 7 +1 8 7 18 758
48. 9680. Аль-Кадисия (Эль-Хубар, Сауд. Аравия) 15 5 3 7 15 - 16 -1 7 8 18 1133
49. 9771. Аль-Адалх (Эль-Маджмаа, Сауд. Аравия) 15 3 9 3 4 - 5 -1 8 7 18 812
50. 10412. Аль-Куоллах (Эль-Хаса, Сауд. Аравия) 11 4 5 2 8 - 6 +2 6 5 17 1030
51. 10682. Аль-Сукоор (Хаиль, Сауд. Аравия) 15 3 8 4 5 - 6 -1 8 7 17 805
52. 10784. Аль-Рбееа (Джизан, Сауд. Аравия) 15 3 8 4 7 - 9 -2 8 7 17 1020
53. 10908. Аль-Хамадах (Абха, Сауд. Аравия) 15 4 5 6 8 - 11 -3 7 8 17 879
54. 11110. Аль-Сваб (Сакака, Сауд. Аравия) 15 5 2 8 20 - 25 -5 7 8 17 904
55. 11700. Аль-Слмиях (Эс-Сулайиль, Сауд. Аравия) 15 3 7 5 3 - 5 -2 8 7 16 717
56. 12053. Аль-Драйх (Мекка, Сауд. Аравия) 15 3 7 5 5 - 10 -5 7 8 16 940
57. 12235. Аль Фейсаль (Эль-Хубар, Сауд. Аравия) 15 5 1 9 14 - 23 -9 7 8 16 985
58. 12324. Аль-Ойоон (Таиф, Сауд. Аравия) 8 5 0 3 17 - 10 +7 4 4 15 1050
59. 12430. Аль-Райян (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 14 4 3 7 8 - 12 -4 8 6 15 657
60. 12593. Шрорх (Хуфуф, Сауд. Аравия) 15 3 6 6 4 - 7 -3 7 8 15 728
61. 12758. Аль Драе (Эд-Дувадами, Сауд. Аравия) 15 4 3 8 5 - 10 -5 8 7 15 706
62. 13099. Аль-Амеаде (Гураят, Сауд. Аравия) 10 3 5 2 6 - 5 +1 5 5 14 865
63. 13129. Аль-Куотах (Эль-Баха, Сауд. Аравия) 12 4 2 6 13 - 11 +2 5 7 14 769
64. 13245. Аль-Ярмок (Эль-Хардж, Сауд. Аравия) 15 3 5 7 18 - 21 -3 8 7 14 878
65. 13264. Алентлак (Шарурах, Сауд. Аравия) 15 3 5 7 8 - 11 -3 7 8 14 783
66. 13394. Аль-Масиф (Эль-Маджмаа, Сауд. Аравия) 15 1 11 3 1 - 5 -4 7 8 14 698
67. 13416. Аль-Хлоод (Эль-Диррия, Сауд. Аравия) 15 3 5 7 9 - 14 -5 7 8 14 708
68. 13471. Аль-Жабален (Медина, Сауд. Аравия) 15 3 5 7 13 - 19 -6 7 8 14 978
69. 13513. Аль-Халеей (Сайхат, Сауд. Аравия) 15 3 5 7 5 - 11 -6 8 7 14 728
70. 13528. Аль-Шарк (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 15 3 5 7 4 - 10 -6 8 7 14 779
71. 13691. Аль-Лойя (Лайла, Сауд. Аравия) 15 4 2 9 5 - 14 -9 8 7 14 753
72. 13799. Аль-Равдах (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 8 4 1 3 7 - 5 +2 4 4 13 846
73. 13938. Аль-Срат (Балджираши, Сауд. Аравия) 15 2 7 6 10 - 14 -4 7 8 13 779
74. 13968. Важж (Таиф Важж, Сауд. Аравия) 15 1 10 4 2 - 6 -4 8 7 13 647
75. 13970. Рас Таноора (Джизан, Сауд. Аравия) 15 1 10 4 1 - 5 -4 7 8 13 771
76. 14168. Аль-Слам (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 15 3 4 8 5 - 13 -8 7 8 13 660
77. 14185. Аль-Масира (Медина, Сауд. Аравия) 15 4 1 10 12 - 21 -9 8 7 13 646
78. 14372. Аль-Мажд (Арар, Сауд. Аравия) 11 3 3 5 7 - 10 -3 5 6 12 857
79. 14412. Аль-Тргее (Аль-Тргее, Сауд. Аравия) 14 2 6 6 3 - 7 -4 7 7 12 667
80. 14508. Аль-Касума (Эль-Кайсума, Сауд. Аравия) 15 2 6 7 7 - 13 -6 8 7 12 675
81. 14531. Арар (Арар, Сауд. Аравия) 15 1 9 5 3 - 9 -6 7 8 12 716
82. 14804. Зенарт АСС (Захран, Сауд. Аравия) 11 2 5 4 8 - 9 -1 6 5 11 682
83. 14880. Аль-Хтгба (Эль-Джандаль, Сауд. Аравия) 15 1 8 6 1 - 6 -5 7 8 11 609
84. 15132. Аль-Амал (Букариях, Сауд. Аравия) 11 2 4 5 3 - 5 -2 5 6 10 582
85. 15233. Аль-Кавкаб (Эль-Хутм, Сауд. Аравия) 15 1 7 7 2 - 11 -9 8 7 10 628
86. 15525. Аль-Ватани (Табук, Сауд. Аравия) 8 2 2 4 11 - 17 -6 3 5 8 968

Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
А где же наши лидеры ???????????
Aleks
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение Aleks 26 ноя 2011, 16:04
1. 830. Аль-Вахда (Мекка, Сауд. Аравия) 16 9 4 3 23 - 9 +14 8 8 31 1388
2. 1306. Аль-Зифе (Катиф, Сауд. Аравия) 16 10 0 6 25 - 19 +6 8 8 30 1140
3. 1332. Назран (Хаиль, Сауд. Аравия) 16 10 0 6 21 - 16 +5 8 8 30 1265
4. 1439. Аль-Таавун (Бурайда, Сауд. Аравия) 16 8 5 3 33 - 15 +18 8 8 29 2344
5. 1441. Аль-Ахли (Джидда, Сауд. Аравия) 16 9 2 5 29 - 12 +17 8 8 29 2583
6. 2315. Дамк (Дамк, Сауд. Аравия) 16 9 1 6 16 - 12 +4 8 8 28 1164
7. 2679. Аль-Рияд (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 16 8 3 5 27 - 20 +7 8 8 27 1455
8. 2836. Аль-Иттифак (Даммам, Сауд. Аравия) 16 8 3 5 26 - 22 +4 8 8 27 1380
9. 2877. Аль Тухами (Джидда, Сауд. Аравия) 16 7 6 3 13 - 9 +4 8 8 27 1069
10. 2923. Аль-Батэн (Хафар-эль-Батин, Сауд. Аравия) 16 8 3 5 19 - 16 +3 8 8 27 1221
11. 3177. Хаджер (Эль-Хаса, Сауд. Аравия) 16 7 5 4 31 - 20 +11 8 8 26 1716
12. 3420. Аль-Ноор (Джизан, Сауд. Аравия) 16 8 2 6 21 - 16 +5 8 8 26 1124
13. 4039. Ухуд (Мекка, Сауд. Аравия) 16 7 4 5 32 - 26 +6 8 8 25 1438
14. 4225. Аль-Алмеен (Эс-Займа, Сауд. Аравия) 16 7 4 5 13 - 9 +4 8 8 25 775
15. 4888. Аль-Хазм (Хазм, Сауд. Аравия) 16 6 6 4 13 - 7 +6 8 8 24 1318
16. 5312. Аль-Хилаль (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 16 7 3 6 19 - 19 +0 8 8 24 1258
17. 5398. Аль-Раед (Бурайда, Сауд. Аравия) 16 7 3 6 13 - 14 -1 8 8 24 1105
18. 5469. Аль-Таи (Хаиль, Сауд. Аравия) 16 7 3 6 11 - 13 -2 8 8 24 1134
19. 5556. Аль-Амгад (Эль-Баха, Сауд. Аравия) 16 7 3 6 9 - 13 -4 8 8 24 737
20. 5780. Аль-Нахиль (Мекка, Сауд. Аравия) 16 7 2 7 22 - 18 +4 8 8 23 1159
21. 5798. Хоттейн (Эль-Баха, Сауд. Аравия) 16 6 5 5 16 - 12 +4 8 8 23 951
22. 6246. Аль-Фатх (Эр-рияд, Сауд. Аравия) 16 7 2 7 34 - 35 -1 8 8 23 1275
23. 6333. Мудхер (Бурайда, Сауд. Аравия) 16 6 5 5 8 - 9 -1 8 8 23 847
24. 6421. Абха (Абха, Сауд. Аравия) 16 6 5 5 26 - 29 -3 8 8 23 1079
25. 6455. Аль Нахда (Эль-Хаса, Сауд. Аравия) 16 7 2 7 13 - 16 -3 8 8 23 1047
26. 6492. Аль-можзел (Тарут, Сауд. Аравия) 16 7 2 7 19 - 23 -4 8 8 23 977
27. 6713. Аль-Хиджаз (Хаутат Судэр, Сауд. Аравия) 16 5 7 4 16 - 11 +5 8 8 22 834
28. 6806. Аль-Хара (Эль-Хуфуф, Сауд. Аравия) 16 7 1 8 23 - 21 +2 8 8 22 985
29. 6845. Аль-Хувальди (Эль-Хавийя, Сауд. Аравия) 16 5 7 4 13 - 11 +2 8 8 22 901
30. 7025. Аль-Иттихад (Джидда, Сауд. Аравия) 16 6 4 6 14 - 14 +0 8 8 22 958
31. 7320. Аль Акдут (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 16 5 7 4 9 - 11 -2 8 8 22 904
32. 7477. Аль-Фейя (Эр-Рияд, Сауд. Аравия) 16 7 1 8 25 - 30 -5 8 8 22 1121
33. 7490. Окадх (Сакака, Сауд. Аравия) 16 6 4 6 15 - 20 -5 8 8 22 832
34. 7551. Сдус (Даммам, Сауд. Аравия) 16 7 1 8 14 - 21 -7 8 8 22 884
35. 7606. Аль-Чрог (Эль-Мубарраз, Сауд. Аравия) 12 7 0 5 20 - 14 +6 5 7 21 1081
36. 7942. Аль Шоалах (Эль-Хаса, Сауд. Аравия) 16 5 6 5 13 - 13 +0 8 8 21 1065
37. 8441. Аль-Джеел (Эль-Баха, Сауд. Аравия) 16 6 3 7 12 - 17 -5 8 8 21 908
38. 8596. Аль-Куоллах (Эль-Хаса, Сауд. Аравия) 12 5 5 2 10 - 7 +3 7 5 20 1031
39. 8670. Аль-Дорак Спортс (Джидда, Сауд. Аравия) 15 6 2 7 12 - 12 +0 7 8 20 1027
40. 8977. Аль-Нажма (Хаиль, Сауд. Аравия) 16 5 5 6 14 - 15 -1 8 8 20 1070
41. 8990. Интернэйшнл Индиан Скуул (Джидда, Сауд. Аравия) 16 5 5 6 12 - 13 -1 8 8 20 1106
42. 9106. Аль Орубах (Бурайда, Сауд. Аравия) 16 5 5 6 12 - 14 -2 8 8 20 1136
