Статистика

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Сэт 08 мар 2010, 09:35
У меня вышло получше чем в прошлом сезоне. Немножко. :-)
Nil nobus absurdum
Аватара пользователя
Сэт
Знаток
 
Сообщений: 2723
Благодарностей: 19
Зарегистрирован: 24 мар 2005, 17:09
Откуда: Новгород Великий, Россия
Рейтинг: 551
 
 

Re: Статистика
Сообщение Vit95 08 мар 2010, 10:11
о, я поднялся мальца :-)
Vit95
 
 
 

Re: Статистика
Сообщение Миланум 08 мар 2010, 11:34
А у Полара разве не +124!!!
Изображение
Аватара пользователя
Миланум
Мастер
 
Сообщений: 1329
Благодарностей: 1
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 19:32
Откуда: Урзуф, Украина
Рейтинг: 433
 
Ольгин (Банес, Куба)
Соллентуна (Соллентуна, Швеция)
Кингстаун (Кланг, Малайзия)
 

Re: Статистика
Сообщение Vit95 08 мар 2010, 11:51
Milanum писал(а):А у Полара разве не +124!!!

вы себе льстите :-)

а я не на ту таблицу посмотрел... :grin: в силе прибавил, а в таблице упал...
Vit95
 
 
 

Re: Статистика
Сообщение advokat 08 мар 2010, 12:22
Milanum писал(а):А у Полара разве не +124!!!
исправил :cool:
advokat
 
 
 

Re: Статистика
Сообщение Жека 08 мар 2010, 15:37
с учетом омоложения двух позиций в основном составе малый прирост в силе можно считать активом!
Жека
 
 
 

Re: Статистика
Сообщение Андрей Фролов 08 мар 2010, 15:54
Акции "Тура" поднялись на 5 пунктов. Неплохо! :grin:
Андрей Фролов
 
 
 

Re: Статистика
Сообщение advokat 08 мар 2010, 16:11
Андрей Фролов писал(а):Акции "Тура" поднялись на 5 пунктов. Неплохо! :grin:
так хотел догнать, но не вышло ;)
advokat
 
 
 

Re: Статистика
Сообщение advokat 28 мар 2010, 14:37
старение прошло, начинаю оформлять :hello:
advokat
 
 
 

Re: Статистика
Сообщение Владимир Баринов 28 мар 2010, 17:19
Нармуль! :grin: Я 11-й по приросту :grin:
Владимир Баринов
 
 
 

Re: Статистика
Сообщение мистер смит 05 28 мар 2010, 20:02
:D ну хоть здесь мазур чемпион))))) :flag: :flag:
мистер смит 05
 
 
 

Re: Статистика
Сообщение advokat 30 мар 2010, 02:24
Старение. Начало 17-го сезона
Код: Выделить всё
  N   (N) Команда                            С11    V   Vs  Vs*  +/-

1   |   1 Амика (Вронки)                    1499 1350 2196 2179  -17
2   |   2 Катовице (Катовице)               1386 1234 2079 1974 -105
3   |   3 Легия (Варшава)                   1343 1209 1958 1925  -33
4   |   4 Рух (Хожув)                       1332 1172 1563 1481  -82
5   |   6 Заглебье (Любин)                  1105 1016 1458 1436  -22
6   |   5 Погонь (Щецин)                    1072  971 1477 1408  -69
7   |   7 Висла (Краков)                    1230 1124 1457 1395  -62
8   |   8 Видзев (Лодзь)                     994  917 1337 1327  -10
9   |  11 РКС (Радомско)                    1014  915 1250 1250    0
10  |  10 Леварт (Любартов)                 1041  954 1268 1246  -22
Код: Выделить всё
  N   (N) Команда                            С11    V   Vs  Vs*  +/-

11  |  15 Балтик (Гдыня)                     989  926 1227 1244  +17
12  |  16 Подбескидже (Бельско-Бяла)        1057  942 1225 1227   +2
13  |  12 Полар (Вроцлав)                    982  926 1245 1205  -40
14  |  14 Корона (Кьельце)                   945  868 1227 1199  -28
15  |  13 Арка (Гдыня)                      1080  938 1239 1198  -41
16  |  17 Гроцлин Дискоболия (Гродзиск В.)   952  881 1197 1185  -16
17  |  22 Заглебье (Сосновец)                947  897 1121 1160  +39
18  |   8 Полония (Варшава)                  979  886 1373 1159 -214
19  |  21 Уния (Тчев)                        915  865 1146 1147   +1
20  |  19 КСЗО (Островец)                    928  870 1152 1140  -12
Код: Выделить всё
  N   (N) Команда                            С11    V   Vs  Vs*  +/-

21  |  18 Шленск (Вроцлав)                  1059  948 1160 1135  -25
22  |  20 Куявяк (Влоцлавек)                 933  859 1146 1123  -23
23  |  23 Одра (Водислав Шляски)            1007  950 1113 1092  -22
24  |  25 ЛКС Львовянка (Львовик)            927  870 1061 1076  +15
25  |  28 Лехия (Гданьск)                    933  860 1040 1060  +20
26  |  26 Лех (Познань)                     1003  934 1058 1056   -2
27  |  27 Красна Гора (Красна Гора)          910  855 1042 1032  -10
28  |  30 Погонь (Седльце)                   906  839 1026 1031   +5
29  |  29 Гурник (Забже)                     890  858 1030 1023   -7
30  |  24 Висла (Плоцк)                      855  790 1102 1022  -80
Код: Выделить всё
  N   (N) Команда                            С11    V   Vs  Vs*  +/-

31  |  31 Краковия (Краков)                  896  846 1016 1020   +4
32  |  32 ЛКС (Лодзь)                        842  785 1008  998  -10
33  |  35 Дрвеца (Нове Место Любавске)       829  797  962  957   -5
34  |  34 Ягеллония (Белосток)               829  774  989  947  -42
35  |  36 Алюминиум (Конин)                  857  812  938  940   +2
36  |  37 Стомил (Ольштын)                   876  845  936  919  -17
37  |  38 Рух (Раджионков)                   762  726  924  914  -10
38  |  33 Мазур (Карчев)                     795  769  993  912  -81
39  |  40 Шчаковянка (Яворжно)               869  818  908  908    0
40  |  43 Завиша (Быдгощ)                    819  775  899  895   -4
Код: Выделить всё
  N   (N) Команда                            С11    V   Vs  Vs*  +/-

41  |  42 Олимпия (Коло)                     852  814  901  894   -7
42  |  39 Швит (Новы Двур Мазовецки)         833  801  923  894  -29
43  |  44 Хутник (Краков)                    845  799  886  882   -4
44  |  46 Гурник (Полковице)                 802  764  865  878  +13
45  |  47 Одра (Ополье)                      813  775  864  868   +4
46  |  48 Хеко (Чермно)                      789  761  856  867  +11
47  |  45 Астра (Кротошин)                   854  790  885  864  -21
48  |  49 Раков (Ченстохова)                 833  790  854  849   -5
49  |  57 Арка (Нове Сол)                    752  725  835  847  +12
50  |  55 Сокол (Соколка)                    774  720  836  846  +10
Код: Выделить всё
  N   (N) Команда                            С11    V   Vs  Vs*  +/-

51  |  50 Гурник (Лежна)                     799  768  849  841   -8
52  |  52 Варта (Познань)                    887  837  842  840   -2
53  |  56 Тур (Турек)                        759  736  835  834   -1
54  |  58 ВОЙ (Опочно)                       822  783  828  831   +3
55  |  53 Кмита (Забежов)                    796  758  839  826  -13
56  |  54 Легия (Зелена Гора)                781  759  839  822  -17
57  |  51 Уния (Яниково)                     786  750  843  812  -31
58  |  59 Розвой (Катовице)                  736  712  819  812   -7
59  |  67 Дельта (Варшава)                   744  699  774  811  +37
60  |  41 Пиаст (Гливице)                    779  738  905  807  -98
Код: Выделить всё
  N   (N) Команда                            С11    V   Vs  Vs*  +/-

61  |  60 Радомяк (Радом)                    771  746  819  803  -16
62  |  63 Гетман (Замощ)                     752  727  788  784   -4
63  |  62 ГКС (Белхатув)                     742  719  797  784  -13
64  |  66 Гал-Газ (Галевице)                 751  714  775  779   +4
65  |  64 Полония (Бытом)                    737  713  785  779   -6
66  |  61 Спарта (Пачков)                    778  745  809  774  -35
67  |  68 Легионовия (Легионово)             757  721  757  765   +8
68  |  71 Спарта (Бродница)                  755  705  738  748  +10
69  |  70 МКС (Млава)                        730  707  746  745   -1
70  |  65 Гриф (Вейерово)                    728  674  778  741  -37
Код: Выделить всё
  N   (N) Команда                            С11    V   Vs  Vs*  +/-

71  |  69 Влукняж (Пабянице)                 719  691  751  736  -15
72  |  75 Пеликан (Лович)                    716  696  715  731  +16
73  |  73 Хутник (Варшава)                   732  692  717  726   +9
74  |  78 Мотор (Люблин)                     739  697  712  718   +6
75  |  72 Михалово (Михалово)                729  704  724  710  -14
76  |  79 Гавин (Крулевска Вола)             706  675  710  705   -5
77  |  80 Влоцлавия (Влоцлавек)              673  649  703  704   +1
78  |  77 Полония (Слубице)                  721  691  712  704   -8
79  |  74 Орлета (Решель)                    697  661  717  703  -14
80  |  76 Сворница (Чарновасы)               685  659  714  698  -16
Код: Выделить всё
  N   (N) Команда                            С11    V   Vs  Vs*  +/-

81  |  81 Погонь-Эколог (Здунска Вола)       716  664  692  688   -4
82  |  82 Ураган (Мораг)                     680  651  676  684   +8
83  |  83 Рух (Высоке Мазовецке)             646  622  675  680   +5
84  |  84 Граница (Кетрин)                   651  629  672  678   +6
85  |  86 Вармия (Гражево)                   642  624  662  666   +4
86  |  87 Скалник (Граче)                    672  657  658  662   +4
87  |  88 Сталь (Сталёва Воля)               657  631  657  653   -4
88  |  85 Корона ХиД (Остролека)             630  602  664  622  -42
89  |  90 Влукняж (Константинов)             626  603  615  615    0
90  |  92 Кания (Гостынь)                    626  601  606  607   +1
Код: Выделить всё
  N   (N) Команда                            С11    V   Vs  Vs*  +/-

91  |  91 Спарта (Августов)                  613  590  612  604   -8
92  |  89 Даб (Барчин)                       592  570  635  600  -35
93  |  93 Лесник (Маргонин)                  607  585  569  594  +25
94  |  94 Авиа (Свидник)                     558  541  558  555   -3
95  |  95 Омега (Клещов)                     559  545  520  547  +27
96  |  97 Стал (Жешув)                       544  515  516  525   +9
97  |  98 Чарни (Врублево)                   524  509  494  516  +22
98  | 101 Орел (Садкув)                      515  505  479  507  +28
99  |  99 МКП (Волув)                        522  505  487  507  +20
100 |  95 Драва (Дравско Поморске)           525  493  531  505  -26
Код: Выделить всё
  N   (N) Команда                            С11    V   Vs  Vs*  +/-

101 | 107 Знич (Прушков)                     538  493  468  503  +35
102 | 100 Чарни Прущ Гданьски (Гданьск)      515  500  481  503  +22
103 | 106 Сталь (Щецин)                      515  498  475  502  +27
104 | 102 Сандецья (Новы Сонч)               508  496  477  496  +19
105 | 108 Ресовия (Жешув)                    503  489  467  492  +25
106 | 105 Гриф 95 (Слупск)                   503  485  476  487  +11
107 | 112 АКС (Миколув)                      503  482  460  484  +24
108 | 104 Розточе (Щебжешин)                 491  479  476  484   +8
109 | 110 Езёрак (Илава)                     492  479  460  483  +23
110 | 124 СКП (Слупца)                       509  476  442  481  +39
Код: Выделить всё
  N   (N) Команда                            С11    V   Vs  Vs*  +/-

111 | 121 Ныса (Клодзко)                     504  476  445  480  +35
112 | 122 МКС Ключборк (Ключборк)            514  476  444  478  +34
113 | 111 Медзь (Легница)                    511  475  460  477  +17
114 | 109 Флота (Свиноуйсце)                 496  467  463  473  +10
115 | 114 Полония (Тшебница)                 491  469  454  469  +15
116 | 120 Пиаст (Болкув)                     499  463  445  467  +22
117 | 115 Погонь (Барлинек)                  488  463  450  465  +15
118 | 117 Слеза (Вроцлав)                    486  465  447  465  +18
119 | 119 Дольцан (Зомбки)                   504  464  446  464  +18
120 | 118 Вежица (Пелплин)                   495  459  446  463  +17
Код: Выделить всё
  N   (N) Команда                            С11    V   Vs  Vs*  +/-

121 | 113 Орел (Любавка)                     499  460  454  460   +6
122 | 125 Виктория 95 (Пшецлав)              487  450  438  456  +18
123 | 123 Урсус (Варшава)                    484  453  444  454  +10
124 | 126 Бжиско-Роль (Бжискожистевко)       481  451  437  453  +16
125 | 127 Влукняж (Зелюв)                    470  448  435  449  +16
126 | 116 ЗГКС Брат (Красныстав)             459  434  447  441   -6
127 | 103 Эляна (Торунь)                     472  433  477  435  -42
128 | 128 Венгория (Венгожево)               428  407  408  409   +1

N-- нынешнее место в стране по Vs
(N)-- место в предыдущем рейтинге
Vs*-- Vs сразу после старения
+/- -- разница с предыдущим рейтингом по Vs
Последний раз редактировалось advokat 30 мар 2010, 07:20, всего редактировалось 1 раз.
advokat
 
 
 

Re: Статистика
Сообщение Владимир Баринов 30 мар 2010, 06:58
8) Класс, я поднялся на 11-е место, надо теперь в первую десятку! :grin:
Владимир Баринов
 
 
 

Re: Статистика
Сообщение OlegkaS013 30 мар 2010, 07:30
Посмотрел, что мой Пеликан начиная с 60 по 90 место проявил лучший прогресс +16. Хоть маленький, но приятно. :grin:
Победитель шестнадцати сезонов в разных странах дивизионов не очень сильных.
OlegkaS013
Модератор молодежи
 
Сообщений: 2598
Благодарностей: 111
Зарегистрирован: 07 янв 2007, 08:27
Откуда: Барановичи/Борзя/Сарыозек/Витебск/Минск/Москва, Россия
Рейтинг: 476
 
Мондерлуст (Роуз Холл, Гайана)
Пеликан (Лович, Польша)
Нозерн Лайонс (Кангар, Малайзия)
 

Re: Статистика
Сообщение romanelo 30 мар 2010, 09:18
а мой Рух Хожув покатился вниз второй сезон, надо что-то делать
romanelo
 
 
 

Пред.След.

Вернуться в Польша