Сборные. 13 сезон.

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Metallurg 03 ноя 2008, 15:26
Не за горами выборы тренеров сборных.
Решил выложить расширенный список игроков-кандидатов в сборные.
А так же хотелось бы узнать кто будет претендавать на сборную? и на какую?

НАЦИОНАЛКА
7. Асиль Деби GK 31 87 20 Ат Л В "Эсперанс-де-Валья" Кумра 15 081K
12. Ахмад Ахмад GK 29 72 20 В "Газель" Н`Джамена 11 094K
17. Харун Деби GK 31 68 30 Р В "Турбильон" Н`Джамена 6 853K
26. Франсуа Сейд GK 30 64 10 Р "Постел-2000" Н`Джамена 6 869K
23. Юссуф Дахаб Махамат GK 28 65 15 В "Тут Пуссан Элект Спорт" Н`Джамена 8 303K
36. Жозеф Сакине GK 27 62 40 П "Майри" Бонгор 7 740K

13. Жак Пьо-Рамоло LD/CD 29 72 25 Л "Ираклис" Еролакку 11 094K
27. Махамат Масдонгар LD 25 64 20 Л3 "Газель" Н`Джамена 11 986K
39. Морис Сахулба LD 30 61 20 "Сателлит" Ам-Тиман 5 974K
43. Франсуа Ламко LD 31 60 30 "Ренессанс" Н`Джамена 5 661K

18. Али Джабирин CD/CM 31 68 5 Оп "Салгейруш" Порту 6 725K
24. Хиссан Хабре CD 31 65 15 К2 "Дут" Н`Джамена 6 397K
25. Гуэмбайе Махамат CD 30 65 10 "АС Котончад" Н`Джамена 6 552K
37. Лал Чоуа CD/CM 24 62 15 Л4 "Африка" Сарх 9 868K
44. Фидель Мунгар CD/CM 29 60 30 К Ск "Флор Жовем да Кальета" Сан-Мигель 6 333K

8. Делва Бавою RD 30 80 10 "АС Котончад" Н`Джамена 13 535K
29. Руфин Ямби RD/LD 29 63 5 "Странраер" Странраер 6 865K

19. Франк Томбалбайе LM/LF 30 67 15 Д Уг "Дут" Н`Джамена 8 093K
16. Кассир Адум LM/LF 29 69 30 Л3 "Ренессанс" Н`Джамена 10 354K
32. Жафет Маллум LM/CM 29 63 25 Шт Л4 "Гард Републикэн" Кело 7 731K

1. Кол Карика CM/CF 31 95 20 Оп2 П Л2 Уг2 "Эсперанс-де-Валья" Кумра 19 609K
3. Наг Деринг CM/CF 31 94 10 Д2 Л2 У К "АС Котончад" Н`Джамена 18 685K
35. Жан Одингар CM/CF 30 62 25 От Д "Гард Републикэн" Кело 6 865K

4. Брахим Терап RM/RF 30 88 15 Д2 П Км "Дут" Н`Джамена 18 198K
22. Асил Ахмад RM 30 66 20 "Центр Спортиф" Н`Джамена 6 902K
28. Гухуни Уэддай RM/RF 30 63 20 Л "Эсперанс-де-Валья" Кумра 6 822K
30. Морис Барум RM 31 63 25 Уг Пд "Гард Републикэн" Кело 6 220K
33. Идрисс Деби RM/RF 30 63 20 "Могодишан Файтерс" Габороне 6 692K
34. Маджи Байдомти RM/RF 29 62 15 Ат "Тут Пуссан Элект Спорт" Н`Джамена 6 395K
41. Нгарледжи Йоронгар RM/CM 29 60 20 "Этуаль" Пала 6 097K

31. Брахим Нахор LF/CF 30 63 40 Д "Майри" Бонгор 6 822K
42. Махамат Сале Хабиб LF/CF 33 60 15 "Алко" Кохтла-Ярве 7 188K

6. Ноки Уэддай CF/CM 31 88 10 Д Ск У2 К "Элект Спорт" Н`Джамена 15 915K
9. Хаммонд Гау CF/CM 30 78 20 Л4 Уг "Эсперанс-де-Валья" Кумра 14 783K
11. Феликс Н`Дорам CF 30 74 20 У Км "Сателлит" Ам-Тиман 9 590K
14. Нгарледжи Н`Гардум CF 31 70 10 Шт Пк2 Л Км "Постел-2000" Н`Джамена 8 419K
20. Котигуа Гуэрина CF 28 67 10 Л "АС Котончад" Н`Джамена 8 325K
21. Серж Йоронгар CF/CM 30 67 30 Л "Ренессанс" Н`Джамена 7 942K
38. Дабар Деринг CF/CM 29 62 20 Д "Янг Мен`с Сошиал Клаб" Хэмилтон 6 395K
40. Ибрахим Кластер CF 26 61 25 Л Шт Пд "Аслад-де-Мунду" Мунду 8 027K

2. Абу Алам-Ми RF/CF 31 95 15 Д3 Пд4 К2 П2 "Дут" Н`Джамена 21 620K
5. Бавою Алинге RF/CF 31 88 5 Пк У Шт Ат "Винтертур" Винтертур 15 633K
10. Махамат Ибни`Умар RF/RM 30 75 20 У2 Л4 Пд "Центр Спортиф" Н`Джамена 12 628K
15. Койбла Джимаста RF/CF 29 70 20 Д "Центр Спортиф" Н`Джамена 10 039K

МОЛОДЁЖКА
3. Джирабайе Доралта GK 22 74 10 Р2 Л4 В Ат "АС Котончад" Н`Джамена 26 450K
4. Асиль Агбас GK 23 70 15 Р2 В2 "Африка" Сарх 16 448K
9. Нгарта Нахор GK 20 63 10 В2 Р Л4 Ат "Элект Спорт" Н`Джамена 17 556K
22. Франсуа Адум GK 20 53 20 "Сателлит" Ам-Тиман 5 611K
24. Нгарта Наджима GK 23 52 35 В Р "Калета" Абече 4 663K
28. Кададур Болдум GK 23 50 35 В "АС Бата" Бата 3 856K
33. Жан Агбас GK 23 49 30 "Абааната ФК" Афлао 3 213K
34. Эмме Дебуалле GK 21 48 40 "Майри" Бонгор 3 677K
36. Ноки Джеданум GK 22 48 20 В "Центр Спортиф" Н`Джамена 3 112K

18. Хиссен Алинге LD/LM 23 54 20 Л4 "Эсперанс-де-Валья" Кумра 5 209K

11. Джингар Н`Гантар CD/CM 21 62 25 От Л2 "Ираклис" Еролакку 11 567K
12. Умар Алинге CD/CM 21 61 10 Д Л "АС Котончад" Н`Джамена 10 850K
13. Н'Гартери Маайди CD/CM 23 60 20 Л4 "Центр Спортиф" Н`Джамена 10 079K
15. Доно Сейд CD/LD 20 60 25 "Футбол Кэннон" Ойем 10 217K
38. Дуд Аоджин CD/CM 23 46 20 Д "Ренессанс" Абеше 2 498K
43. Джозеф Терап CD 21 44 15 "Дут" Н`Джамена 2 226K

7. Маттиас Майади RD/LD 21 65 10 Л4 "Казма" Кувейт Сити 13 752K
20. Койбла Джабирин RD/RM 23 54 40 "Майри" Бонгор 4 706K
37. Джозеф Алинге RD/RM 21 47 15 "Дут" Н`Джамена 3 025K
42. Кулси Ахмад RD 20 44 20 "Эсперанс-де-Валья" Кумра 2 208K

5. Абдулайя Каратека LM/LF 21 70 10 Л2 "АС Котончад" Н`Джамена 20 793K
19. Алинге Алинуэ LM/LF 23 54 20 "Газель" Н`Джамена 4 706K
30. Джамал Кумтог LM/LF 22 49 20 Д2 "Эсперанс-де-Валья" Кумра 3 495K

21. Дабар Джабирин CM/CD 22 53 20 Пк "Газель" Н`Джамена 4 702K
23. Сунгуи Одингар CM/CF 23 53 15 "Дут" Н`Джамена 4 551K
26. Агва Алиба Кебзабо CM/CF 22 52 40 У "Майри" Бонгор 4 643K
27. Абу Мусса CM/CD 23 51 10 Д2 Ат2 Л "Румури" Бужумбура 4 537K
31. Джамал Барум CM/CF 22 49 25 Д У "Гард Републикэн" Кело 3 495K
44. Махамат Лаббо CM/CD 20 44 35 "АС Бата" Бата 2 274K

6. Ислам Джерабе RM/RF 20 70 10 Д3 Л4 Пк "АС Котончад" Н`Джамена 19 471K
40. Ески Моули Юссуф RM/RF 21 45 35 Шт "Масенья" Масенья 2 680K

1. Жюль Наджима CF/LF 21 82 15 Л3 У3 Д Ат "ЮНИСЕМ Роверс" Калабар 36 434K
2. Ибрахим Баб-Жеглю CF 22 79 15 У3 Г Д4 Л3 "Дут" Н`Джамена 29 602K
8. Закария Кхидил Фадум CF/CM 22 63 15 Ск Л2 "Африка" Сарх 11 400K
10. Гелендкусиа Удайдо CF/LF 21 62 10 У "Ники" Волос 11 143K
14. Кором Ламко CF/CM 21 60 20 У2 Д3 Ск "Эсперанс-де-Валья" Кумра 10 297K
29. Мохамед Кумакойе CF 22 50 35 Ск У Км П "Калета" Абече 4 136K
32. Бишара Мбайонг CF/RF 23 49 15 Ск2 "Бранде" Мунду 3 337K
35. Абдулай Джидо CF 20 48 40 "Майри" Бонгор 3 287K
41. Дорви Джакус CF/CM 21 45 20 Д "Ренессанс" Абеше 2 680K

16. Морис Ахмад RF/RM 23 58 20 Г "Сателлит" Ам-Тиман 7 498K
17. Тобио Кумакойе RF/CF 23 55 20 "Триум" Сент-Джонс 5 612K
25. Сунгуи Мбайонг RF/CF 21 52 10 У Д Пк "КИ" Клаксвик 5 188K
39. Марьям Кумаба RF 22 45 10 "Плэйзэнс Пантерс" Черити 2 127K

ЮНИОРКА
3. Идрисс Баба-Хассан GK 19 58 10 В2 Л4 "Максбис СК" Сухум 14 869K
11. Харун Кабади GK 18 52 15 В3 Л3 "Дут" Н`Джамена 10 223K
16. Доминик Тейнкор GK 17 50 20 "Газель" Н`Джамена 9 933K
19. Исса Аллафоза GK 19 46 20 "Эсперанс-де-Валья" Кумра 3 530K
32. Эмиле Дингайо GK 19 42 30 Р "Турбильон" Н`Джамена 2 137K
37. Армель Кулара GK 19 41 30 "АС Сахель" Сахель 1 894K
43. Хамтуин Дженет GK 19 40 15 "Дут" Н`Джамена 1 803K

8. Ннассан Терап LD/LM 19 54 5 Пд Л "Миллуол" Лондон 8 107K
12. Никамбе Мариуш Мбайэм LD/CD 18 51 15 Л "ФК Синтана" Бангкок 7 165K
20. Лал Кумтог LD 19 46 15 "Бранде" Мунду 3 427K
28. Джималде Доссенгар LD 19 43 30 "АС Сахель" Сахель 2 299K

9. Мисдонгар-Мисдонгар Бетолигар CD/CM 19 54 15 Л "Дут" Н`Джамена 7 956K
10. Буба Мамаду CD/CM 18 52 5 Л "Кайзер Чифс" Йоханнесбург 9 175K
21. Ромарин Биллонг CD/CM 18 45 20 "Эсперанс-де-Валья" Кумра 3 644K
34. Закария Фадул Китир CD 19 42 35 "Калета" Абече 2 035K

14. Люсьен Тейнкор RD 17 51 10 Л2 "АС Котончад" Н`Джамена 11 159K
30. Лигир Мбайгудум RD 19 42 20 Д "Ренессанс" Абеше 2 076K
36. Брахим Абделькерим RD 18 41 40 "Майри" Бонгор 2 461K
39. Сунгуи Ахмад RD 18 41 15 "Бранде" Мунду 2 461K
40. Марко Нгуими RD/RM 18 41 35 От "АС Бата" Бата 2 584K
44. Жак Баб-Жеглю RD 19 40 15 "Африка" Сарх 1 750K

22. Эрик Джедомум LM 17 45 15 "Дут" Н`Джамена 5 479K
23. Мариус Мбайям LM 17 45 20 "Газель" Н`Джамена 5 479K

1. Ндорам Джафет CM/CD 19 69 15 Л3 Пк "НК Похорье" Руше 24 213K
2. Аббас Толли CM/CF 19 60 15 Л2 "ЮНИСЕМ Роверс" Калабар 14 240K
6. Дамби Гайус CM/CD 19 57 20 "Газель" Н`Джамена 9 948K
15. Алфрэд Данай CM 18 50 30 Д2 Л2 "Ренессанс" Н`Джамена 6 610K
33. Идрис Мухаммад Оуйя CM 19 42 40 "Майри" Бонгор 2 035K
41. Ачих ибн Умар CM/CD 19 41 35 Уг "Масенья" Масенья 1 931K
42. Ситамаджий Алларассем CM/CF 17 40 25 Ск2 Пд Г "Аслад-де-Мунду" Мунду 3 221K

17. Киприн Нгуимбайе RM/RD 17 46 15 "Дут" Н`Джамена 5 971K
24. Ават Гау RM/RF 18 44 15 Шт "Бранде" Мунду 3 331K
27. Хилайре Кедигуи RM/RF 18 43 25 Ск Г Пд "Аслад-де-Мунду" Мунду 3 265K
29. Аль-Хаджи Махамат RM 18 43 25 "Хангарид" Эрденет 2 995K
35. Мусса Мустафа Террап RM/RF 19 41 25 Д "Гард Републикэн" Кело 1 931K

31. Луба Реми Нхондо LF 18 42 15 "Бранде" Мунду 2 555K

4. Саку Сипила CF/CM 18 58 15 Л У Г Ск "Нонтенг" Вентьян 16 128K
5. Мурмада Марко CF 19 57 15 Л "Дут" Н`Джамена 9 851K
7. Хамит Сеид CF 18 56 10 Л2 Пк "АС Котончад" Н`Джамена 13 978K
13. Гуембай Киприн CF 19 51 20 "Газель" Н`Джамена 5 971K
18. Адам Кордир CF/CM 19 46 30 Д Км Л "АС Сахель" Сахель 3 735K
25. Франсис Умар Белонгар CF 18 44 10 "Элект Спорт" Н`Джамена 3 172K
26. Добиан Модингу CF/CM 18 44 25 Г Пд Ск "Аслад-де-Мунду" Мунду 3 457K
38. Думнан Нгонири CF/CM 19 41 15 Д "Тут Пуссан Элект Спорт" Н`Джамена 1 931K
Metallurg
Знаток
 
Сообщений: 2838
Благодарностей: 2
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 22:16
Откуда: Красноярск, Россия
Рейтинг: 500
 
(без команды)
 

Re: Сборные. 13 сезон.
Сообщение plas 06 ноя 2008, 10:38
возможно буду претендовать на молодежку. НО нужно думать.
plas
 
 
 

Re: Сборные. 13 сезон.
Сообщение darkshuher 06 ноя 2008, 13:15
буду выставлять свою кандидатуру на юниорку или молодежку. Определюсь позже, но больше склоняюсь к юниорке...
darkshuher
 
 
 

Re: Сборные. 13 сезон.
Сообщение red rain 07 ноя 2008, 12:31
Беру все три сборные :mrgreen: Шутка :grin:
red rain
 
 
 

Re: Сборные. 13 сезон.
Сообщение Petr_Cech 08 ноя 2008, 12:30
я подам на националку :grin:
Petr_Cech
Мастер
 
Сообщений: 1827
Зарегистрирован: 29 июн 2007, 22:41
Откуда: Тверь, Россия
Рейтинг: 487
 
Буль Д'Ор (Пала, Чад)
Лишень (Лишень, Чехия)
 

Re: Сборные. 13 сезон.
Сообщение Petr_Cech 12 ноя 2008, 19:17
я подал заяву на нац. сборную!
Petr_Cech
Мастер
 
Сообщений: 1827
Зарегистрирован: 29 июн 2007, 22:41
Откуда: Тверь, Россия
Рейтинг: 487
 
Буль Д'Ор (Пала, Чад)
Лишень (Лишень, Чехия)
 

Re: Сборные. 13 сезон.
Сообщение Elefant 12 ноя 2008, 21:30
Подал заявку на националку, составлю конкуренцию :)
Elefant
 
 
 

Re: Сборные. 13 сезон.
Сообщение Petr_Cech 12 ноя 2008, 21:41
Elefant писал(а):Подал заявку на националку, составлю конкуренцию :)
:cool: отлично
Petr_Cech
Мастер
 
Сообщений: 1827
Зарегистрирован: 29 июн 2007, 22:41
Откуда: Тверь, Россия
Рейтинг: 487
 
Буль Д'Ор (Пала, Чад)
Лишень (Лишень, Чехия)
 

Re: Сборные. 13 сезон.
Сообщение plas 13 ноя 2008, 07:11
может и мне подать?

too Виктор Элефант aka Elefant и Степан Сапрыгин aka ВИКИНГ составы предложенные Вами лично меня не впечатлилил. мног оигроков молодежки и юниорки. В Чаде есть игроки возраста национальной сборной. Вызвав игроков молодежки и юниорки вы тем самым сильно ослабляете другие сборные.

Я буду балатироваться на пост тренера молодежки. Программы и состав напишу позже.
Последний раз редактировалось plas 13 ноя 2008, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
plas
 
 
 

Re: Сборные. 13 сезон.
Сообщение Metallurg 13 ноя 2008, 13:25
По-моему кандидаты соревнуются кто больше вызовет игроков в возрасте до 23 лет.
7, 8 и 13.

У меня вопрос к таким менеджерам. Кто-то из Вас ставит цель пробиться на ЧМ? Если да, то на сколько это реально (в % -ом соотношении)?
Metallurg
Знаток
 
Сообщений: 2838
Благодарностей: 2
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 22:16
Откуда: Красноярск, Россия
Рейтинг: 500
 
(без команды)
 

Re: Сборные. 13 сезон.
Сообщение Phoenix 13 ноя 2008, 16:38
Spartak писал(а):У меня вопрос к таким менеджерам. Кто-то из Вас ставит цель пробиться на ЧМ? Если да, то на сколько это реально (в % -ом соотношении)?
Странные вопросы ты задаешь :D Они сейчас выбираются на пост тренера сборной, которая будет играть в отборе Чемпионата Африки, а не ЧМ :P
А насчет много молодежи в националке - Серега, я на форуме Гренады написал пару строк на эту тему :mg:
Аватара пользователя
Phoenix
Мастер
 
Сообщений: 1237
Благодарностей: 1
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 17:10
Откуда: Красноярск, Россия
Рейтинг: 573
 
Сар-Юнион (Сар-Юнион, Франция)
Иммигрейшн (Путраджая, Малайзия)
Патриа (Самборондон, Эквадор)
Чекер Холл (Чекер Холл, Барбадос)
 

Re: Сборные. 13 сезон.
Сообщение Elefant 13 ноя 2008, 18:07
Пробиться на ЧМ будет сложно. А возможно ли? Это зависит от состава группы.
Насчет молодежки и юниорки: здесь надо решать, во-первых, какая из сборных на данный период важнее, во-вторых, если некоторых молодых из состава можно исключить, то другие значимо понизят состав. Но данные вопросы уже решаются в сотрудничестве тренеров сборных и менеджеров отдельно каждой команды.
Elefant
 
 
 

Re: Сборные. 13 сезон.
Сообщение plas 14 ноя 2008, 07:39
лично для меня состав предложенный Petr_Cech лучше остальных. ПОка для меня нет реальной альтернативы этому кандидату.
plas
 
 
 

Re: Сборные. 13 сезон.
Сообщение Elefant 14 ноя 2008, 11:13
Ну да, состав в котором одни старперы, тож вариант. А как же развитие середняка?
Если не ставится задачи достойного выступления национальной, а перспектива на молодежку, то и состав надо делать не из 30-31-летних а хотябы помоложе (а то кому через сезон-два играть). Ну да ладно, каждому решать самому. Но бороться я буду))).
Насчет состава, его всегда можно подредактировать)))
Elefant
 
 
 

Re: Сборные. 13 сезон.
Сообщение Phoenix 14 ноя 2008, 12:01
Elefant писал(а):Ну да, состав в котором одни старперы, тож вариант. А как же развитие середняка?
Если не ставится задачи достойного выступления национальной, а перспектива на молодежку, то и состав надо делать не из 30-31-летних а хотябы помоложе (а то кому через сезон-два играть). Ну да ладно, каждому решать самому. Но бороться я буду))).
Насчет состава, его всегда можно подредактировать)))
Через сезон-два будет кому играть - как раз тем, кто сейчас в молодежке.
В принципе, согласен с тем, что если молодежная и юниорская сборные ни на что не претендуют, то лучше в националку брать молодых при условии, что они сильнее стариков. Молодым талантам всё равно в какой сборной играть, лишь бы плюсы получали, а если в младшей сборной из-за вызова в националку самых сильных появятся вакансии в состав, то шанс выступить за сборную получит кто-то еще, значит больше молодежи будет претендовать на баллы в сборных :beer:
Аватара пользователя
Phoenix
Мастер
 
Сообщений: 1237
Благодарностей: 1
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 17:10
Откуда: Красноярск, Россия
Рейтинг: 573
 
Сар-Юнион (Сар-Юнион, Франция)
Иммигрейшн (Путраджая, Малайзия)
Патриа (Самборондон, Эквадор)
Чекер Холл (Чекер Холл, Барбадос)
 

След.

Вернуться в Чад