Рейтинг коэфициентов посещаемости

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Kazax 03 янв 2009, 15:38
В Д3 как любят футбол оказывается. :grin:


Всего команд: 48
No. Лига Конт Команда Див РП
1. 153. 52. Динамо (Сухуми) D1 1,1800
2. 288. 96. Мзиури (Гали) D2 1,1400
3. 628. 217. Самгурали (Цхалтубо) D1 1,1000
4. 635. 222. Сиони (Болниси) D3 1,1000
5. 815. 293. Саповнела (Терджола) D2 1,0800
6. 883. 307. ФК Боржоми (Боржоми) D2 1,0800
7. 1072. 385. Сулори (Вани) D3 1,0600
8. 1211. 430. Одиши (Зугдиди) D2 1,0600
9. 1869. 672. Мамисони (Они) D2 1,0200
10. 2038. 728. ТСУ (Тбилиси) D1 1,0200
11. 2039. 729. Олимпи (Рустави) D3 1,0200
12. 2368. 869. Мретеби (Тбилиси) D3 1,0000
13. 3230. 1203. Мерани (Мерани) D1 0,9800
14. 3800. 1403. Кобулети (Кобулети) D2 0,9600
15. 3892. 1480. Торпедо (Кутаиси) D1 0,9600
16. 4261. 1605. Сагареджо (Сагареджо) D2 0,9400
17. 4488. 1668. Чихура (Сачхере) D2 0,9400
18. 4489. 1669. ФК Самтредиа (Самтредиа) D3 0,9400
19. 4504. 1676. Мерцхали (Озургети) D3 0,9400
20. 4506. 1678. Вит-Джорджия (Тбилиси) D3 0,9400
21. 4970. 1872. Мешахте (Ткибули) D2 0,9200
22. 5211. 1937. Цхинвали (Цхинвали) D1 0,9200
23. 5214. 1940. Гурия (Ланчхути) D1 0,9200
24. 5715. 2145. Амирани (Очамчира) D3 0,9000
25. 5716. 2146. Эгриси (Сенаки) D3 0,9000
26. 5953. 2205. Амери (Тбилиси) D2 0,9000
27. 6403. 2392. Месхети (Ахалцихе) D3 0,8800
28. 6405. 2394. Мглеби (Зугдиди) D3 0,8800
29. 6407. 2395. Арсенали (Тбилиси) D3 0,8800
30. 6630. 2456. Колхети 1913 (Поти) D1 0,8800
31. 7289. 2712. Тбилиси (Тбилиси) D1 0,8600
32. 7848. 2942. Гагра (Гагра) D1 0,8400
33. 7865. 2954. Локомотив (Тбилиси) D1 0,8400
34. 8246. 3111. Рцмена (Кутаиси) D3 0,8200
35. 8436. 3177. ФК Мцхета (Мцхета) D2 0,8200
36. 8900. 3360. Магароели (Чиатура) D3 0,8000
37. 8905. 3363. ФК Зестафони (Зестафони) D1 0,8000
38. 8906. 3364. Дила (Гори) D2 0,8000
39. 9179. 3466. Алазани (Гурджаани) D3 0,7800
40. 9288. 3490. Кахети (Телави) D1 0,7800
41. 9297. 3498. Динамо (Батуми) D1 0,7800
42. 9661. 3668. Динамо (Тбилиси) D1 0,7600
43. 9840. 3729. Дуруджи (Кварели) D2 0,7400
44. 10368. 3916. Лука (Батуми) D2 0,7000
45. 10643. 4036. Колхети (Хоби) D3 0,6600
46. 10678. 4047. Иверия (Хашури) D2 0,6600
47. 10906. 4130. Горда (Рустави) D1 0,6000
48. 10948. 4144. Милани (Цнори) D2 0,5800
Kazax
 
 
 

Re: Рейтинг коэфициентов посещаемости
Сообщение Богдан 7 11 янв 2009, 22:26
эту тему создали просто для статистики или для чего вообще??
Богдан 7
 
 
 

Re: Рейтинг коэфициентов посещаемости
Сообщение Павел Ю 12 янв 2009, 11:23
а почему бы не создать тему?
Павел Ю
 
 
 

Re: Рейтинг коэфициентов посещаемости
Сообщение Kazax 12 янв 2009, 21:42
Предлагаю создать тему "интересненькое". Если найдёте что-нибудь интересное, прикольное, поражающее, то писать туда.) :)
Kazax
 
 
 


Вернуться в Грузия