Приз справедливой игры 14 сезона

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Ponomarew 2007 07 июн 2009, 15:35
callado писал(а):стесняюсь спросить, а призы будут? :???:

Конечно, как и в прошлом сезоне.
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 29
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 495
 
 

Re: Приз справедливой игры 14 сезона
Сообщение Ponomarew 2007 29 июн 2009, 14:01
Вот итоговое положение в нашем конкурсе
Клуб Ж Ж+Ж К Очков

Первый дивизион:

1. "Юнион Сентрале" Тариха 19 0 0 19
2. "Боливар" Ла Пас 24 1 0 27
3. "Уилстерманн" Кочабамба 27 0 0 27
4. "Орьенте Петролеро" Санта Крус 28 0 0 28
5. "Дестройерс" Санта Круз 22 2 0 28
6. "Боливар Кампеон" Боливар 23 2 0 29
7. "Стронгест" Ла-Пас 26 2 0 32
8. "Индепендьенте Петролеро" Сукре 30 2 0 36
9. "Блуминг" Санта Круз 25 4 0 37
10. "Сан Хосе" Оруро 31 2 1 42
11. "Олуэйс Рэди" Ла Пас 31 4 0 43
12. "Оруро Роял Клаб" Оруро 32 2 1 43
13. "Аврора" Пуэбло 33 6 0 51
14. "Фансека" Сукре 46 2 0 52
15. "Реал" Потоси 25 8 1 54
16. "Реал" Санта Круз 37 5 1 57

Второй дивизион:

1. "Литораль" Кочабамба 22 0 0 22
2. "Маэстранcа" Вьяча 24 0 0 24
3. "Гуабира" Монтеро 18 1 1 26
4. "Депортиво Ферровиарио" Ла Пас 24 1 0 27
5. "ФК 31 де Октубре" Оруро 21 3 0 30
6. "Боливар Нимблз" Оруро 33 0 0 33
7. "Депортиво Мунисипал" Ла Пас 28 0 1 33
8. "Ибероамерикана" Ла Пас 19 2 2 35
9. "Чако Петролеро" Ла Пас 30 2 0 36
10. "Фигаро Конструктор" Ла Пас 28 4 0 40
11. "Энрике Хапп" Кочабамба 29 4 0 41
12. "Стормерс" Сукре 32 0 2 42
13. "Депортиво Дон Боско" Ла Пас 28 5 0 43
14. "Ривадлян" Вьячья 38 3 1 52
15. "Циклон" Тариха 41 4 0 53
16. "Эспарта" Кочабамба 34 6 1 57

Третий дивизион А

1. "Маришаль Браун" Ла Пас 13 2 0 19
2. "24 де Септиембре" Санта Крус 20 0 0 20
3. "Мирафлорес" Кобиха Пандо 17 2 1 28
4. "Банкрус Пираи" Санта Крус 27 0 1 32
5. "Универсидад" Санта-Крус 32 0 0 32
6. "Депортиво Кристал" Доминго 28 2 0 34
7. "Энтель" Тариха 31 1 0 34
8. "Реал Маморе" Тринидад 30 2 0 36
9. "Эстудиантес дель Ориенте" Сан Матиас 27 3 0 36
10. "ФК Ла Пас" Ла Пас 33 1 0 36
11. "Депортиво Зурака" Ла Пас 34 1 0 37
12. "Сабайа" Сабайа 31 2 0 37
13. "Нуэва Клиза" Кочабамба 26 3 1 40
14. "Инхениорс" Оруро 21 7 0 42
15. "Каллеха" Санта Крус 40 1 0 43
16. "Перекихе" Тринидад 28 5 0 43

Третий дивизион Б
1. "Вака Диез" Кобиха Пандо 15 1 0 18
2. "А.Б.Б." Ла Пас 21 1 0 21
3. "Е.М.И." Ла Пас 21 1 0 24
4. "Хенаро Фронтанилья" Оруро 20 2 0 26
5. "Депортиво Хуачакалла" Хуачакалла 27 0 0 27
6. "Насьональ" Потоси 25 1 0 28
7. "Атлетико" Помпея 27 1 0 30
8. "Университарио" Сукре 29 1 0 32
9. "Либертад" Санта Крус 26 2 0 32
10. "Унион Сентрал" Тариха 32 0 1 37
11. "Фратернидад Тайгрес" Ла Пас 28 2 1 39
12. "Тахучи" Санта Крус 35 2 0 41
13. "ФК 25 де Хунио" Санта Крус 29 6 0 47
14. "Клуб Депортиво 1 де Майо" Кочабамба 33 5 0 48
15. "Атлетико" Ла Хойа 48 3 0 57
16. "Реал Америка" Санта Крус 44 6 1 67

Вот итоговое положение всех клубов:

1. "Вака Диез" Кобиха Пандо 15 1 0 18
2. "Юнион Сентрале" Тариха 19 0 0 19
3. "Маришаль Браун" Ла Пас 13 2 0 19
4. "24 де Септиембре" Санта Крус 20 0 0 20
5. "А.Б.Б." Ла Пас 21 1 0 21
6. "Литораль" Кочабамба 22 0 0 22
7. "Маэстранcа" Вьяча 24 0 0 24
8. "Е.М.И." Ла Пас 21 1 0 24
9. "Гуабира" Монтеро 18 1 1 26
10. "Хенаро Фронтанилья" Оруро 20 2 0 26
11. "Депортиво Хуачакалла" Хуачакалла 27 0 0 27
12. "Депортиво Ферровиарио" Ла Пас 24 1 0 27
13. "Боливар" Ла Пас 24 1 0 27
14. "Уилстерманн" Кочабамба 27 0 0 27
15. "Насьональ" Потоси 25 1 0 28
16. "Мирафлорес" Кобиха Пандо 17 2 1 28
17. "Орьенте Петролеро" Санта Крус 28 0 0 28
18. "Дестройерс" Санта Круз 22 2 0 28
19. "Боливар Кампеон" Боливар 23 2 0 29
20. "ФК 31 де Октубре" Оруро 21 3 0 30
21. "Атлетико" Помпея 27 1 0 30
22. "Стронгест" Ла-Пас 26 2 0 32
23. "Банкрус Пираи" Санта Крус 27 0 1 32
24. "Университарио" Сукре 29 1 0 32
25. "Либертад" Санта Крус 26 2 0 32
26. "Универсидад" Санта-Крус 32 0 0 32
27. "Боливар Нимблз" Оруро 33 0 0 33
28. "Депортиво Мунисипал" Ла Пас 28 0 1 33
29. "Депортиво Кристал" Доминго 28 2 0 34
30. "Энтель" Тариха 31 1 0 34
31. "Ибероамерикана" Ла Пас 19 2 2 35
32. "Чако Петролеро" Ла Пас 30 2 0 36
33. "Индепендьенте Петролеро" Сукре 30 2 0 36
34. "Реал Маморе" Тринидад 30 2 0 36
35. "Эстудиантес дель Ориенте" Сан Матиас 27 3 0 36
36. "ФК Ла Пас" Ла Пас 33 1 0 36
37. "Депортиво Зурака" Ла Пас 34 1 0 37
38. "Унион Сентрал" Тариха 32 0 1 37
39. "Сабайа" Сабайа 31 2 0 37
40. "Блуминг" Санта Круз 25 4 0 37
41. "Фратернидад Тайгрес" Ла Пас 28 2 1 39
42. "Фигаро Конструктор" Ла Пас 28 4 0 40
43. "Нуэва Клиза" Кочабамба 26 3 1 40
44. "Энрике Хапп" Кочабамба 29 4 0 41
45. "Тахучи" Санта Крус 35 2 0 41
46. "Стормерс" Сукре 32 0 2 42
47. "Сан Хосе" Оруро 31 2 1 42
48. "Инхениорс" Оруро 21 7 0 42
49. "Депортиво Дон Боско" Ла Пас 28 5 0 43
50. "Олуэйс Рэди" Ла Пас 31 4 0 43
51. "Оруро Роял Клаб" Оруро 32 2 1 43
52. "Каллеха" Санта Крус 40 1 0 43
53. "Перекихе" Тринидад 28 5 0 43
54. "ФК 25 де Хунио" Санта Крус 29 6 0 47
55. "Клуб Депортиво 1 де Майо" Кочабамба 33 5 0 48
56. "Аврора" Пуэбло 33 6 0 51
57. "Фансека" Сукре 46 2 0 52
58. "Ривадлян" Вьячья 38 3 1 52
59. "Циклон" Тариха 41 4 0 53
60. "Реал" Потоси 25 8 1 54
61. "Реал" Санта Круз 37 5 1 57
62. "Эспарта" Кочабамба 34 6 1 57
63. "Атлетико" Ла Хойа 48 3 0 57
64. "Реал Америка" Санта Крус 44 6 1 67


В играх чемпионата было показано 1806 желтых карточек, 143 двойных желтых карточек и 18 красных карточек.
В том числе:

Первый дивизион 459 желтых, 42 вторых, 4 красных - 605 штрафных очков
Второй дивизион 449 желтых, 35 вторых, 8 красных – 594 штрафных очка
Третий дивизион А - 438 желтых, 32 вторых, 3 красных – 549 штрафных очков
Третий дивизион Б - 460 желтых, 34 вторых, 3 красных – 577 штрафных очков

Самая дисциплинированный клуб –
"Вака Диез" Кобиха Пандо менеджер Роман Дакалин aka Мегаром 15 1 0 18
"Юнион Сентрале" Тариха менеджер Михаил Григорьев aka Mikhruta 19 0 0 19
"Маришаль Браун" Ла Пас менеджер Виктор Александров aka Потрошитель 13 2 0 19


Самые недисциплинированные клубы:

"Реал Америка" Санта Крус менеджер Алексей Городов aka Leshii' 44 6 1 67
"Атлетико" Ла Хойа менеджер 48 3 0 57
"Реал" Санта Круз менеджер Александр Пономарев aka Ponomarew 2007 37 5 1 57
"Эспарта" Кочабамба менеджер Дмитрий Свищёв aka steel_eyed 34 6 1 57

Больше всего –
Желтых карточек – "Атлетико" Ла Хойа менеджер 48 карточек
"Фансека" Сукре менеджер Олег Койков aka Koykov 46 карточек
"Реал Америка" Санта Крус менеджер Алексей Городов aka Leshii' 44 карточки
Двойных желтых – "Реал" Потоси менеджер Александр Карпец aka Magistr 8 карточек
"Инхениорс" Оруро менеджер Владимир Береснев aka Winni 7 карточек
Красных карточек –"Ибероамерикана" Ла Пас менеджер Sergej Dordij aka Sturmer и "Стормерс" Сукре менеджер Николай Алексеев aka sid999 по 2 карточки

Меньше всего желтых карточек - "Маришаль Браун" Ла Пас менеджер Виктор Александров aka Потрошитель 13карточек
"Вака Диез" Кобиха Пандо менеджер Роман Дакалин aka Мегаром 15 карточек
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 29
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 495
 
 

Re: Приз справедливой игры 14 сезона
Сообщение Leshii' 29 июн 2009, 16:58
Я ПЕРВЫЙ с конца!!! :evil:
Прародитель во ВСОЛе игр "МАФИЯ" и "БА-БАХ!"
Аватара пользователя
Leshii'
Эксперт
 
Сообщений: 6666
Благодарностей: 17
Зарегистрирован: 09 сен 2008, 18:25
Откуда: Курск, Россия
Рейтинг: 524
 
Фигаро Конструктор (Ла Пас, Боливия)
Голд Кост (Ийисем, Гана)
Цетинье (Цетинье, Черногория)
 

Re: Приз справедливой игры 14 сезона
Сообщение steel_eyed 12 июл 2009, 17:46
о забавно мы самые жесткие в д2)) и меня сюда записали, хотя ни одной игры я в этом чемпе не сыграл))) да и на переходняки по сути предыдущий менеджер отправлял :pika:
steel_eyed
 
 
 

Пред.

Вернуться в Боливия